Bell Times
Home » Our College » Bell Times
Monday, Tuesday, Thursday & Friday
Periods | Start | Length | End |
---|---|---|---|
Period 1 | 8:53am | 1:00 | 9:53am |
Period 2 | 9:53am | 1:00 | 10:53am |
Recess | 10:53am | 0:23 | 11:16am |
Period 3 | 11:16am | 1:00 | 12:16pm |
Period 4 | 12:16pm | 1:00 | 1:16pm |
Lunch | 1:16pm | 0:46 | 2:02pm |
Period 5 | 2:02pm | 1:00 | 3:02pm |
Mentor | 3:02pm | 0:08 | 3:10pm |
Wednesday
Periods | Start | Length | End |
---|---|---|---|
Period 1 | 8:53am | 1:00 | 9:53am |
Period 2 | 9:53am | 1:00 | 10:53am |
Recess | 10:53am | 0:23 | 11:16am |
Period 3 | 11:16am | 1:00 | 12:16pm |
Lunch | 12:16pm | 0:46 | 1:02pm |
Period 4 | 1:02pm | 1:00 | 2:30pm |